全体师生员工:
根据《石河子大学校园道路交通安全管理办法》(石大保卫发〔2025〕1号)和《温馨提示:减速慢行,共建平安校园》要求,现将2025年8月26日至9月7日机动车违章信息通报如下:
一、超速50%(含)以上校内车辆信息
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 违章性质 | 车辆属性 | 一般违规累计次数 | 严重违规累计次数 |
1 | 新CH7993 | 50 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
2 | 新C6900A | 49 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
3 | 新C6158C | 48 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
4 | 新C95972 | 48 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
5 | 新C7715H | 48 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
6 | 新C76678 | 48 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
7 | 新C1677A | 48 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
8 | 新C92582 | 47 | 一般违规 | 校内车辆 | 2 |
|
9 | 新C9177F | 47 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
10 | 新CH3Q52 | 47 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
11 | 新CL9028 | 47 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
12 | 新ACM778 | 47 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
13 | 新ALG391 | 47 | 一般违规 | 校内车辆 | 7 | 1 |
14 | 新AFN7666 | 46 | 一般违规 | 校内车辆 | 2 |
|
15 | 新C96258 | 46 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
16 | 新CB7A37 | 46 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
17 | 新C9793G | 46 | 一般违规 | 校内车辆 | 2 |
|
18 | 新CD0G87 | 46 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
19 | 新C1884E | 46 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
20 | 新AFM8909 | 46 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
21 | 新CC1E91 | 46 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
22 | 新B10558 | 46 | 一般违规 | 校内车辆 | 2 |
|
23 | 新CE6K56 | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
24 | 新C95209 | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
25 | 新AFN7666 | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 2 |
|
26 | 新C79797 | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
27 | 新CD9T97 | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
28 | 新C99753 | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
29 | 新C65757 | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
30 | 新A835BS | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
31 | 新AF22971 | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
32 | 新CD6Q52 | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
33 | 新C92582 | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 2 |
|
34 | 新C1277E | 45 | 一般违规 | 校内车辆 | 1 |
|
二、超速50%(含)以上校外车辆信息
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 违章性质 | 车辆属性 | 一般违规累计次数 | 严重违规累计次数 |
1 | 新C0E0677 | 54 | 严重违规 | 校外车辆 |
| 1 |
2 | 新CF1958 | 49 | 一般违规 | 校外车辆 | 2 |
|
3 | 新C66B86 | 48 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
4 | 新CE2828 | 48 | 一般违规 | 校外车辆 | 5 |
|
5 | 新AA38D6 | 48 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
6 | 新CB5580 | 48 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
7 | 鄂C66Y91 | 48 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
8 | 新CE2828 | 48 | 一般违规 | 校外车辆 | 5 |
|
9 | 吉A6D7D0 | 47 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
10 | 新CF1958 | 47 | 一般违规 | 校外车辆 | 2 |
|
11 | 辽A962LX | 47 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
12 | 新CB6S76 | 47 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
13 | 新CE2828 | 47 | 一般违规 | 校外车辆 | 5 |
|
14 | 新CD1V00 | 47 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
15 | 新CB3W16 | 46 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
16 | 新CE5U66 | 46 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
17 | 新CSA051 | 46 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
18 | 青A07P09 | 46 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
19 | 新A08MDA | 46 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
20 | 川JB7166 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
21 | 新AA7B07 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
22 | 甘AG8V60 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
23 | 新A1PH05 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
24 | 新AA91W8 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
25 | 川RUQ309 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
26 | 吉A6D700 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
27 | 赣C6659D | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
28 | 新CE2828 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 5 |
|
29 | 新C7288B | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
30 | 鲁A6D7D0 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
31 | 赣CF5R55 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
32 | 新AA3806 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 2 |
|
33 | 新A168DQ | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
34 | 新CE2828 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 5 |
|
35 | 新CD7L27 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
36 | 新C63096 | 45 | 一般违规 | 校外车辆 | 1 |
|
三、违规处理
1、在《车辆管理系统》登记以上违章行为。
2、依据《石河子大学校园道路交通安全管理办法》第七章第四十四条、第四十五条、第四十七条规定,取消新ALG391(校内车辆)、新C0E0677(校外车辆)、新CE2828(校外车辆)入校权限半年,时间从通报发布之日算起。
附件:《石河子大学校园道路交通安全管理办法》(试行)
党委保卫部
2025年9月16日